Параметры печатных плат | Серийное производство печатных плат | Опытное производство печатных плат |
---|---|---|
Покрытия | HAL | HAL |
Размер печатной платы/панели | 370.00 мм х 270.00 мм | 400.00 мм х 300.00 мм |
Минимальная ширина проводника | 0.15 мм | 0,15 мм |
Минимальный зазор между проводниками | 0.15 мм | 0,15 мм |
Мин перемычка защитной маски между площадками | 0.15 мм | 0.15 мм |
Минимальный зазор между площадкой и проводником, между площадками | 0.15 мм | 0.15 мм |
Минимальный диаметр отверстия | 0.4 мм | 0.4 мм |
Минимальная толщина печатной платы | 0.5 мм | 0.4 мм |
Максимальная толщина печатной платы | 2,5 мм | 3.0 мм |
Минимальная толщина меди/максимальная толщина меди | 18 мкм / 50 мкм | 18 мкм / 50 мкм |
Точность обработки контура платы | +/- 0.15 мм | +/- 0.15 мм |
Обработка контура | Фрезеровка, вырубка по штампу, | Фрезеровка, вырубка на гильотинных ножницах |
Используемые материалы | СТАП , МИ , СФ , FR | СТАП , МИ , СФ , FR |
Электрический контроль | По желанию | По желанию |
Паяльная маска | Зеленая ( возможен любой цвет по согласованию с заказчиком ) | Зеленая |
Шелкография | — | — |
Срок поставки | 10 – 15 рабочих дней | 7 – 10 рабочих дней |
Наименование операции | Допустимые габариты изделий и параметры | Примечание |
---|---|---|
Токарная обработка точных деталей | Максимальный диаметр 120 мм. Максимальная длина 300 мм |
Особо точные станки ( универсальные, с ЧПУ) |
Токарная обработка корпусных деталей | Максимальный диаметр 300 мм. Максимальная длина 800 мм. Масса изделий до 80 кг. |
Станки: универсальные, с ЧПУ |
Комплексная обработка корпусных деталей на токарных и фрезерных обрабатывающих центрах | Габаритные размеры 300х300х800 | |
Фрезерная обработка точных деталей | Ширина 150 мм. Длина 200 мм. Высота 200 мм |
Особо точные станки ( универсальные, с ЧПУ) |
Фрезерная обработка корпусных деталей | Ширина 400 мм. Длина 800 мм. Высота 800 мм | Станки: универсальные, с ЧПУ |
Круглошлифовальная операция | Максимальный диаметр до 100 мм. Максимальная длина до 200 мм |
|
Плоскошлифовальная операция | Ширина 200 мм. Длина 400 мм. Высота 400 мм |
|
Сверлильная операция | Наибольший диаметр сверления 50 мм. | Станки: универсальные, с ЧПУ |
Штамповочная операция | Листовой прокат толщиной до 4 мм | |
Ротационная вытяжка | Диаметр деталей до 300 мм | |
Рубка листового материала | Листовой прокат толщиной до 4 мм | |
Гидропескоструйная обработка | Ширина 400 мм. Длина 800 мм. Высота 800 мм | |
Сварочная операция | Контактная сварка с диаметром сварной точки 1-5 мм; Конденсаторная сварка с диаметром сварной точки 1-3 мм; Полуавтоматическая и ручная сварка в защитной среде. Лазерная сварка с диаметром сварной точки 0,4-1,5 мм. |
|
Покрытие Хим.Фос., Клей БФ с красителями. | Ширина 400 мм. Длина 800 мм. Высота 800 мм |
|
Лакокрасочное покрытие | Ширина 400 мм. Длина 800 мм. Высота 800 мм |
|
Каркасная и бескаркасная намотка катушек | ||
Сборка и монтаж приборов точной механики | ||
Электромонтажные работы все видов | Поверхностный и объемный монтаж III степени сложности | |
Заточная | Заточка режущего инструмента |
Адрес: Владимирская область, город Ковров
Телефон: +7 915 775 99 04
Факс: 8 49232 99 1 66
E-mail: galvanika33@mail.ru
Время работы: с 8:00 до 19:00